Sie sind hier:
>> Prüfungsergebnisse & Veranstaltungen >> Prüfungen und Veranstaltungen 2014 >> VSwP u. VFSP 18. Oktober 2014VSwP u. VFSP 18. Oktober 2014
|
|
Prüfungsergebnisse
geprüfter Hund | Rasse / Zuchtbuchnr. | gewölft | Ergebnis | Hundeführer |
Feldmann II vom Liether-Moor | DD | 05.03.2010 | SW 40 Std. = I. Preis | Ute Jochims |
Lümmel v. Havelberger Dom | SWB | 04.04.2012 | SW 20 Std. = I. Preis | Dr. Ralph Jahnke |
Cloony vom Krebsbachtal | Engl. C. | 27.02.2009 | FS 20 Std. = I. Preis | Nadine Obermann |
Caja vom Birkenweg | Fox | 05.03.2011 | FS 20 Std. = I. Preis | Holger Wiebers |
Cherry von der Ilkahöhe | SNLH | 22.01.2012 | FS 20 Std. = III. Preis | Florian Schenk |
Zuri vom Liether-Moor | DD | 03.06.2008 | FS 20 Std. = ohne Preis | Sylvia Wuthe |
Prüfungsgruppe