Sie sind hier:
>> Prüfungsergebnisse & Veranstaltungen >> Prüfungen und Veranstaltungen 2015 >> VJP Zypern 6-8. März 2015VJP Zypern 6-8. März 2015
|
|
Prüfungsergebnisse 6./7. März 2015
geprüfter Hund | Rasse / Zuchtbuchnr. | gewölft | Ergebnis | Hundeführer |
Conzo of Katodris Gundogs | DD CYDRAH141443355 | 17.05.2014 | 10 11 11 11 11= 75 | Emre Bartu Cambaz |
Condor of Katodris Gundogs | DD CYDRAH141443357 | 17.05.2014 | 10 11 10 11 11= 74 | Akis Stavrou |
Aristos vom Reich Tomaso | DD CYDRAH141442973 | 20.02.2014 | 9 11 11 11 11= 73 | Athinodorus Haralampous |
Artemis vom ReichTomaso | DD CYDRAH141442971 | 20.02.2014 | 6 10 7 11 11 = 61 | Andreas Parellis |
Anuk vom Reich Tomaso | DD CYDRAH141442972 | 20.02.2014 | 7 9 7 11 7 = 57 | Chrisovalantis Anastasiou |
Clubeigene Prüfung von DD-Hunden nach Bewertungskriterien der VJP außerhalb des JGHV am 08. März 2015.
Prüfungsergebnisse 8. März 2015
geprüfter Hund | Rasse / Zuchtbuchnr. | gewölft | Ergebnis | Hundeführer |
Aigle | DD ??? | ??? | 9 11 11 11.10= 72 | Costas |
Deco | DD ??? | ??? | 7 11 11 11 10= 68 | Akis |
Donn | DD ??? | ??? | 8 10 9 11 11= 67 | Dimitris |
Diva | DD ??? | ??? | 5 11 11 11 11=65 | Panagiotis |
Zu den Ergebnissen: Spur (Fasanengeläuf statt Hasenspur), Nasengebrauch, Suche, Vorstehen, Führigkeit = JGHV-Wertung. Auffällig ist das sehr gute Vorstehen aller Hunde. Darauf legen die Zyprioten züchterisch Wert, weil sie ausschließlich auf Federwild jagen. Alle Hunde waren schussfest. Laut konnte mangels Haarwild nicht festgestellt werden.
Fotogalerie
Galerie öffnen |